Наши товары:

Котлы Электрические котлы Горелки Бойлеры Насосы Grundfos Продукция компании Danfoss Водонагреватели Расширительные баки Радиаторы Конвекторы Изотерм » Технология «Isoterm»Конвекторы «Atoll»Конвекторы «AtollCu» и «Rodos»Конвекторы «Golfstream» и «GolfstreamCu» с естественной конвекциейКонвекторы «Golfstream» и «GolfstreamCu» с принудительной конвекциейИзотерм, Экотерм, НовотермЧасто задаваемые вопросы Металлопластиковые трубы и фитинги Медные трубы и фитинги Полипропиленовые трубы и фитинги Запорно-регулирующая арматура Фильтры Изоляция Счётчики

Новости

31 октября 2007

Снижены цены на Итальянские краны IVR.

Кран шаровый 54 ВВ 1\"/IVR Италия/ 0-22-009 266,70 руб.

Кран шаровый 54 ВВ 1/2\"/IVR Италия/ 0-22-005 110,10 руб.

Кран шаровый 54 ВВ 3/4\"/IVR Италия/ 0-22-007 161,60 руб.

Кран шаровый 54 ВВ 1 1/2\"/IVR Италия/ 0-22-013 657,30 руб.

Кран шаровый 54 ВВ 1 1/4\"/IVR Италия/ 0-22-011 409,70 руб.

Кран шаровый 54 ВВ 2 1/2\"/IVR Италия/ 0-22-017 1 818,90 руб.

Кран шаровый 54 ВВ 2\"/IVR Италия/ 0-22-015 1 056,20 руб.

Кран шаровый 54 ВВ 3\"/IVR Италия/ 0-22-019 2 653,20 руб.

Кран шаровый 54 ВВ 4\"/IVR Италия/ 0-22-210 4 417,20 руб.

кран шаровый 54а ВВ 1\"/IVR Италия/ 0-22-039 266,40 руб.

Кран шаровый 54а ВВ 1/2\"/IVR Италия/ 0-22-035 108,00 руб.

Кран шаровый 54а ВВ 3/4\"/IVR Италия/ 0-22-037 158,40 руб.

Кран шаровый 56 НВ 1 1/2\"/IVR Италия/ 0-22-058 662,40 руб.

Кран шаровый 56 НВ 1 1/4\"/IVR Италия/ 0-22-056 428,40 руб.

Кран шаровый 56 НВ 1\"/IVR Италия/ 0-22-054 262,80 руб.

Кран шаровый 56 НВ 1/2\"/IVR Италия/ 0-22-050 108,00 руб.

Кран шаровый 56 НВ 2\"/IVR Италия/ 0-22-060 979,20 руб.

Кран шаровый 56 НВ 3/4\"/IVR Италия/ 0-22-052 154,80 руб.

Кран шаровый 56а НВ 1/2\"/IVR Италия/ 0-22-065 108,00 руб.

Кран шаровый 56а НВ 3/4\"/IVR Италия/ 0-22-068 154,80 руб.

Кран шаровый 57 НН 1 1/2\"/IVR Италия/ 0-22-078 705,60 руб.

Кран шаровый 57 НН 1 1/4\"/IVR Италия/ 0-22-076 475,20 руб.

Кран шаровый 57 НН 1\"/IVR Италия/ 0-22-074 280,80 руб.

Кран шаровый 57 НН 1/2\"/IVR Италия/ 0-22-070 118,80 руб.

Кран шаровый 57 НН 2\"/IVR Италия/ 0-22-080 1 069,20 руб.

Кран шаровый 57 НН 3/4\"/IVR Италия/ 0-22-072 172,80 руб.

Кран шаровый 60а НВ 1/2\"/IVR Италия/ 0-22-090 135,00 руб.

Кран шаровый 60а НВ 3/4\"/IVR Италия/ 0-22-092 191,88 руб.

Кран шаровый 60а НВ 1\"/IVR Италия/ 0-22-094 405,36 руб.

Кран шаровый 60а НВ 11/4\"/IVR Италия/ 0-22-096 515,52 руб.

25 октября 2007

Распродажа медных труб и фитингов!!!

американка с в/р 15х1/2 4340G - 60,132 руб.

американка с в/р 18х1/2 4340G - 119,352 руб.

американка с в/р 18х3/4 4340G - 105,672 руб.

американка с в/р 22х3/4 4340G - 123,9 руб.

американка с в/р 35х1 1/4 4340G - 668,64 руб.

американка с н/р 15х1/2 4341G - 86,208 руб.

американка с н/р 18х1/2 4341G - 109,44 руб.

американка с н/р 18х3/4 4341G - 114,456 руб.

американка с н/р 22х3/4 4341G - 75,396 руб.

американка с н/р 54х2 4341G - 980,232 руб.

Колено обводное ф15 5085 - 32,988 руб.

Колено обводное ф18 5085 - 91,896 руб.

Колено обводное ф22 5085 - 124,32 руб.

Крестовина 18 4180 - 163,596 руб.

Мочалка д/меди 0961 - 9,228 руб.

Муфта редуц. д22х15 5240 - 23,508 руб.

Муфта редуц. д22х18 5240 - 15,444 руб.

Муфта редуц. д28х18 5240 - 50,688 руб.

Муфта редуц. д35х18 5240 - 150,384 руб.

Муфта редуц. д35х22 5240 - 102,396 руб.

Муфта редуц. д35х28 5240 - 170,004 руб.

муфта редуц. д42х22 5240 - 213,948 руб.

Муфта ф28 5270 - 18,312 руб.

Муфта ф35 5270 - 33,204 руб.

Муфта ф42 5270 - 61,692 руб.

Отвод двухраструбный (колено) Д15 5002А - 5,676 руб.

Отвод двухраструбный (колено) Д22 5002а - 9,864 руб.

Отвод двухраструбный (колено) Д42 5002а - 94,02 руб.

Отвод однораструбный Ду22 5001а - 10,86 руб.

Отвод однораструбный Ду28 5001а - 43,248 руб.

пер. муфта с в/р 18х1/2 4270G - 14,856 руб.

пер. муфта с в/р 18х3/4 4270G - 26,844 руб.

пер. муфта с в/р 22х1/2 4270G - 22,068 руб.

пер. муфта с в/р 22х3/4 4270G - 21,036 руб.

пер. муфта с в/р 35х1 1/4 4270G - 80,916 руб.

пер. муфта с в/р 42х1 1/2 4270G - 201,396 руб.

пер. муфта с в/р 54х2 4270G - 327,168 руб.

пер.нип.с н/р 18х1/2 4243g - 11,892 руб.

пер.нип.с н/р 18х3/4 4243g - 15,072 руб.

пер.нип.с н/р 28х3/4 4243g - 47,28 руб.

пер.нип.с н/р 35х1 1/4 4243g - 49,536 руб.

пер.нип.с н/р 42х1 1/2 4243g - 102,66 руб.

пер.нип.с н/р 54х2 4243g - 227,904 руб.

т- переходник д 28 5130 - 53,172 руб.

т- переходник д 35 5130 - 132,264 руб.

т- переходник д 42 5130 - 243,408 руб.

т-перех. ред. 15х22х15 5130 - 100,692 руб.

т-перех. ред. 28х22х28 5130 - 49,728 руб.

т-перех. ред. 28х35х28 5130 - 245,052 руб.

т-перех. ред. 35х18х35 5130 - 215,172 руб.

т-перех. ред. 35х22х35 5130 - 163,128 руб.

т-перех. ред. 35х28х28 5130 - 211,956 руб.

т-перех. ред. 35х28х35 5130 - 211,464 руб.

т-перех. ред. 54х22х54 5130 - 732,3 руб.

т-перех. ред. 54х28х54 5130 - 794,916 руб.

Тройник с в.р. 28х1/2х28 4130g - 62,568 руб.

Труба медная жесткая DN 15 х1 F37 0-30-005 - 146,952 руб.

Труба медная жесткая DN 18 х1 F37 0-30-007 - 168,744 руб.

Труба медная жесткая DN 35 х1.5 F37 0-30-013 - 495,48 руб.

Труба медная жесткая DN 42 х1.5 F37 0-30-015 - 342,564 руб.

Труба медная отожжен D 10х1 *3333 - 47,1 руб.

Труба медная отожжен D 22х1 *3333 - 99,228 руб.

Угол 90 д 35 двухраструб. 5090 - 186,9 руб.

Угол 90 д 42 двухраструб. 5090 - 60,552 руб.

Уголок 45 д 18 двухраструб. 5041 - 12,168 руб.

Уголок 45 д 18 однораструб. 5040 - 24,696 руб.

Уголок 45 д 22 двухраструб. 5041 - 14,688 руб.

Уголок 45 д 35 двухраструб. 5041 - 156,276 руб.

Уголок 45 д 35 однораструб. 5040 - 125,496 руб.

Уголок 45 д 42 двухраструб. 5041 - 171,672 руб.

Уголок 90 д 28 двухраструб. - 11,58 руб.

Уголок 90 д 28 однораструб - 14,436 руб.

Флюс для твёрдого припоя (100г) 4948 - 136,056 руб.

Щетка д/зачистки меди 22 4974 - 97,884 руб.

Архив новостей